<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
				<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
				<channel>
				<title>ร้าน บริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด</title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store</link>
				<description>รายการสินค้าของร้านบริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด จำหน่ายชุดทดลองและหนังสือเขียนโปรแกรมด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ และจัดคอร์สฝึกอบรมด้านการเขียนโปรแกรมงานควบคุมด้านอุตสาหกรรม</description>
				<language>th-TH</language>
				<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 16:38:02 +0700</lastBuildDate>
				<copyright>Copyright 2010 weloveshopping.com</copyright>
				<image>
				<title>บริษัท แอพซอฟต์เทค จำกัด</title>
				<url>http://www.appsofttech.com/shop/shoplogo/262804.jpg</url>
				<link>http://www.appsofttech.com/store</link>
				</image>
				
				<item>
				<title><![CDATA[แผงวงจรสวิตช์กดติดปล่อยดับ 16 ตัว  ZX-SW16]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรสวิตช์กดติดปล่อยดับ_16_ตัว_ZX_SW16-19714015-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรสวิตช์กดติดปล่อยดับ_16_ตัว_ZX_SW16-19714015-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-001_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
แผงวงจร ZX-SW16  ได้รับการออกแบบให้สามารถเลือกดิดตั้ง  ตัวต้า้นทานทั้งแบบพูลอัปหรือพูลดาวน์เพื่อกำหนดสถานะของสายสัญญาณในขณะที่ ไม่มีการกดสวิตช์      คุณสมบัติทางเทคนิค    	มีสวิตช์กดติดปล่อยดับ 16 ตัว ต่อกันในลักษณะเมตริกซ์ 4x4 จุด พร้อมฝาครอบสวิตช์ 	มีตัวต้านทานทั้งแบบพูลอัปหรือพูลดาวน์ (ต้องเลือกต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง) ทั้งแนวโรว์และคอลัมน์]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[บอร์ดสำหรับต่อกับ Wii Nunchuk รุ่น ZX-NUNCHUK V2 ]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร์ดสำหรับต่อกับ_Wii_Nunchuk_รุ่น_ZX_NUNCHUK_V2-19714132-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร์ดสำหรับต่อกับ_Wii_Nunchuk_รุ่น_ZX_NUNCHUK_V2-19714132-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-002_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
เป็นบอร์ดซึ่งสามารถต่อกับ Wii Nunchuk ได้โดยตรง โดยใช้คอนเน็กเตอร์ที่เข้ากันได้กับ Wii Nunchuk     &nbsp;   คุณสมบัติ   	 ใช้เชื่อมต่อกับตัวควบคุม Nunchuck ของเครื่องเกม Wii โดยไม่ต้องดัดแปลงตัวควบคุมแต่อย่างใด 	จัดสัญญาณออกแบบบัส I2C ทำให้สามารถเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่าย 	ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์สมัยใหม่ได้ทุกตระกูล 	มีขั้วต่อแบบ JST มีวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ +3.3V บนแผงวงจร 	ขนาด 2 X 4 เซนติเมตร       ประกอบด้วย :   แผงวงจร ZX-NUNCHUCK, สาย JST3-8AA 2 เส้น และเอกสาร]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[ชุดคิทเชื่อมต่อใช้งานWii รุ่น Nunchuk interface kit]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุดคิทเชื่อมต่อใช้งานWii_รุ่น_Nunchuk_interface_kit-19714214-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุดคิทเชื่อมต่อใช้งานWii_รุ่น_Nunchuk_interface_kit-19714214-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-003_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
ชุด Kit ราคาประหยัดในชุดประกอบด้วย    ZX-Nunchuk V2      สาย JST3-8AA 2 เส้น     เอกสารประกอบการใช้งาน   รีโมต Wii Nunchuk]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[รีโมท Wii Nunchuk ]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/รีโมท_Wii_Nunchuk-19714318-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/รีโมท_Wii_Nunchuk-19714318-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-004_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
รีโมต Wii Nunchuk]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[คอนเน็กเตอร์ PlayStation ตัวผู้สำหรับต่อกับจอยสติ๊ก]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/คอนเน็กเตอร์_PlayStation_ตัวผู้สำหรับต่อกับจอยสติ๊ก-19714389-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/คอนเน็กเตอร์_PlayStation_ตัวผู้สำหรับต่อกับจอยสติ๊ก-19714389-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-005_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
คุณสมบัติ  &bull; ติดตั้งคอนเน็กเตอร์ PlayStation ตัวผู้สำหรับต่อกับแกนบังคับหรือจอยสติ๊กของเครื่องเล่นเกมเพลย์สเตชั่น  &bull; ใช้งานได้กับ แกนบังคับหรือจอยสติ๊กของเครื่องเล่นเกมเพลย์สเตชั่นทั้งแบบ PS1 และ PS2  &bull; มีจุดต่อ Din, Dout, CS และ CLK สำหรับเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อรับส่งข้อมูลอนุกรม   &bull; ใช้งานได้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ทุกตระกูล  &bull; มีขั้วต่อแบบ JST เชื่อมต่อกับแผงวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ของ INEX ได้ทันที   &bull; มีจุดต่อแบบอิสระเพื่อรองรับแผงวงจรที่ผู้ใช้งาน]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[บอร์ดทดลอง&#8203;สื่อสาร&#8203;ข&#63243;อมูล&#8203;อนุกรม&#8203;ไร&#63243;สาย&#8203;บลูทูธ รุ่นControlBLUE-04]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร์ดทดลอง8203;สื่อสาร8203;ข63243;อมูล8203;อนุกรม8203;ไร63243;สาย8203;บลูทูธ_รุ่นControlBLUE_04-19714654-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร์ดทดลอง8203;สื่อสาร8203;ข63243;อมูล8203;อนุกรม8203;ไร63243;สาย8203;บลูทูธ_รุ่นControlBLUE_04-19714654-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-006_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
&bull; ใช&#63243;&#8203;ไมโคร&#8203;คอนโทรลเลอร&#63246; PIC16F88 สามารถ&#8203;โปรแกรม&#8203;ข&#63243;อมูล&#8203;ใหม&#63242;&#8203;ได&#63243;&#8203;ทาง&#8203;พอร&#63246;ต USB  &bull; เขียน&#8203;โปรแแกรม&#8203;ควบคุม&#8203;การ&#8203;ทำงาน&#8203;ใหม&#63242;&#8203;ได&#63243; รองรับ&#8203;ทั้ง&#8203;ภาษา&#8203;แอสเซมบลี เบสิก และ C  &bull; ติดตั้ง&#8203;โมดูล&#8203;สื่อสาร&#8203;ข&#63243;อมูล&#8203;อนุกรม&#8203;ไร&#63243;สาย&#8203;บลูทูธ&#8203;แบบ&#8203;สเลฟ คลาส 2  มี&#8203;รหัส&#8203;ประจำตัว ]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[แผง ZX-LED]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผง_ZX_LED-19714810-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผง_ZX_LED-19714810-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-007_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
ใช้ LED กลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร พร้อมวงจรขับ  	  	 มีให้เลือก 5 สี คือ สีแดง, เหลือง, เขียว, ขาว, ฟ้า  	  	 ใช้ไฟเลี้ยง +5V กระแสไฟฟ้าสูงสุด 20mA  	จุด 	ต่อสัญญาณของแผงวงจรจัดสัญญาณผ่านคอนเน็กเตอร์ JST 3 ขา   	ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับบอร์ดควบคุมต่างๆ รวมทั้งชุดควบคุมหุ่นยนต์ของ  	inex ได้อย่างสะดวก       ประกอบด้วย   บอร์ด ZX-LED,สาย JST3AA-8 และเอกสารประกอบการใช้งาน]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[แผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง 2 ช่อง รุ่น ZX-DCM2]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง_2_ช่อง_รุ่น_ZX_DCM2-19720546-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรขับมอเตอร์ไฟตรง_2_ช่อง_รุ่น_ZX_DCM2-19720546-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-008_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
คุณสมบัติ   &bull; ใช้ไอซีขับโหลดกระแสสูงแบบ H bridge เบอร์ L293D สามารถขับมอเตอร์ได้ 2 ช่อง  &bull; กระแสเอาต์พุตสูงสุด 600mA ต่อช่อง สามารถเพิ่มเป็น 1A หากเปลี่ยนไอซีเป็นเบอร์ SN754410  &bull; ใช้ไฟเลี้ยงในย่าน +6 ถึง +12V แยกต่างหาก &bull; ใช้สัญญาณควบคุมมอเตอร์ช่องละ 3 เส้น ทำให้ควบคุมได้ครบทุกเงื่อนไข &bull; มีจุดต่อหลายแบบทำให้สามารถติดต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ได้สะดวก &bull; มีไฟแสดงขั้วของแรงดันที่จ่ายให้กับมอเตอร์ &bull; จุดต่อมอเตอร์ทั้ง 2 ช่องเป็นเทอร์มินอลบล็อก แยกกันอิ]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[แผงวงจรอินพุตเอาต์พุตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แอนดรอยด์]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรอินพุตเอาต์พุตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แอนดรอยด์-19720844-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรอินพุตเอาต์พุตสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์แอนดรอยด์-19720844-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-009_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็นบอร์ดอินพุตเอาต์พุตเพื่อช่วยให้อุปกรณ์อัจฉริยะที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android OS) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า อุปกรณ์แอนดรอยด์ (Andriod device) ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต หรือเอนเตอร์เทนเมนต์เพลเยอร์อย่างเครื่องเล่นเพลง MP3 และวิดีโอ ให้สามารถต่อกับอุปกรณ์ภายนอกได้ผ่านทางพอร์ต USB]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[บอร&#63246;ด&#8203;พัฒนา&#8203;โครงงานATmega168 รุ่น  JX-POP168]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร63246;ด8203;พัฒนา8203;โครงงานATmega168_รุ่น_JX_POP168-19721074-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร63246;ด8203;พัฒนา8203;โครงงานATmega168_รุ่น_JX_POP168-19721074-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-014_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
&bull; บอร&#63246;ด&#8203;สำหรับ&#8203;พัฒนา&#8203;โครงงานที่&#8203;มีพื้นที่&#8203;สำหรับ&#8203;สร&#63243;าง&#8203;วงจร&#8203;เพิ่มเติม รวมถึง&#8203;จุด&#8203;ต&#63242;อ JST   และ&#8203;จุด&#8203;ต&#63242;อเซอร&#63246;โว&#8203;มอเตอร&#63246; &bull; จุด&#8203;ต&#63242;อ&#8203;สัญญาณ 16 จุด แบบ&#8203;อิสระ  &bull; จุด&#8203;ต&#63242;อ JST 3 ขา 8 จุด และเซอร&#63246;โว&#8203;มอเตอร&#63246; 6 จุด พร&#63243;อม&#8203;จุด&#8203;ต&#63242;อ&#8203;ไฟ&#8203;เลี้ยง&#8203;สำหรับ&#8203;มอเตอร&#63246; &bul]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธ รุ่น ESD200]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธ_รุ่น_ESD200-19721200-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธ_รุ่น_ESD200-19721200-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-016_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธ ใช้รับส่งข้อมูลอุกรมแบบไร้สายบนความถี่ 2.4GHz ภายใต้มาตรฐาน Bluetooth V1.1   คุณสมบัติ    	คลาสพลังงาน Class2 	กำลังส่ง 2.5mW (4dBm) 	ระยะทำการสูงสุด 30 เมตร 	สายอากาศติดตั้งภายในตัวโมดูล (antenna on the board)  	ขาต่อใช้งานมีระยะห่าง 100 มิล หรือ 2.54 มิลลิเมตร  	ไฟเลี้ยง +3.3 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 40mA ที่บอดเรต 115 กิโลบิตต่อวินาที 	สื่อสารข้อมูลอนุกรมแบบ UART  	ใช้โปรไฟล์พอร์ตอนุกรม (Serial port profile) และแบบเข้าถึงทั่วไป (General Access Profil]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[ชุดอุปกรณ์โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธ รุ่น Skit-ESD200]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุดอุปกรณ์โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธ_รุ่น_Skit_ESD200-19721260-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุดอุปกรณ์โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธ_รุ่น_Skit_ESD200-19721260-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-017_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
ชุดอุปกรณ์โมดูลสื่อสารข้อมูล อนุกรมไร้สายบลูทูธ  เพื่อ ให้การใช้งานอุปกรณ์โมดูลบลูทูธมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสำหรับนักทดลอง INEX จึงได้จัดเตรียมชุดอุปกรณ์สำหรับโมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายบลูทูธพร้อม ใช้งานและแบบอุปกรณ์แยกดังนี้   Skit-ESD200  Embedded Serial Bluetooth Start kit  ชุดใช้งานโมดูลสื่อสารไร้สายบลูทูธ   ประกอบด้วย   1. ESD200 โมดูลสื่อสารข้อมูลไร้สายบลูทูธ จำนวน 2 ตัว 2. ZX-BTU บอร์ดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ESD200 จำนวน 1 บอร์ด  3. ADX-ESD02 แผงวงจรเชื่อมต่อ ESD200 จำนวน 1]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[ชุด PCkit-ESD200 Bluetooth Start kit for PC connection]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุด_PCkit_ESD200_Bluetooth_Start_kit_for_PC_connection-19722665-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุด_PCkit_ESD200_Bluetooth_Start_kit_for_PC_connection-19722665-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-018_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
&nbsp;   PCkit-ESD200  Embedded Serial Bluetooth Start kit for PC connection    ประกอบด้วย     	1. ESD200 โมดูลสื่อสารข้อมูลไร้สายบลูทูธ จำนวน 1 ตัว 	2. ZX-BTU บอร์ดเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ESD200 จำนวน 1 บอร์ด  	3. ADX-ESD02 แผงวงจรเชื่อมต่อ ESD200 จำนวน 1 บอร์ด  	4. สาย JST3AA-8 สำหรับเชื่อมต่ออบร์ด ADX-ESD200 กับบอร์ดควบคุม จำนวน 4 เส้น 	5. อะแดปเตอร์ไฟตรง สำหรับบอร์ด ZX-BT232 จำนวน 1 ตัว 	6. บลูทูธด็องเกิล สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ พร้อมไดรเวอร์ 1 ชุด]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[คอนเน็กเตอร์สำหรับติดตั้งโมดูล ESD200]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/คอนเน็กเตอร์สำหรับติดตั้งโมดูล_ESD200-19722693-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/คอนเน็กเตอร์สำหรับติดตั้งโมดูล_ESD200-19722693-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-019_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
คุณสมบัติ   	มีคอนเน็กเตอร์สำหรับติดตั้งโมดูล ESD200 	มี LED สีน้ำเงินแสดงสถานะการทำงาน และสวิตช์ RESET 	เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ต USB 	ไฟเลี้ยง +5V จากพอร์ต USB มีวงจรควบคุมไฟเลี้ยงคงที่ที่ +3.3V สำหรับโมดูล ESD200]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[แผงวงจรสื่อสารข้อมูลไร้สายบลูทูธแบบสเลฟ รุ่น ZX-Bluetooth]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรสื่อสารข้อมูลไร้สายบลูทูธแบบสเลฟ_รุ่น_ZX_Bluetooth-19722781-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/แผงวงจรสื่อสารข้อมูลไร้สายบลูทูธแบบสเลฟ_รุ่น_ZX_Bluetooth-19722781-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-020_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
สามารถรับและส่ง ข้อมูลอนุกรมผ่านสัญญาณบลูทูธด้วย Serial Port Profile ได้อัตโนมัติหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ  ตัวแม่แล้ว   คุณสมบัติ   	ใช้โมดูล MB-CB04 บลูทูธแบบสเลฟ (เป็นตัวลูก) คลาส 2 มีรหัสประจำตัวเฉพาะ 	มีสายอากาศในตัว  	 รัศมีทำการสูงสุด 10 เมตร 	 รองรับการทำงานแบบพอร์ตอนุกรมหรือ SPP (Serial Port Profile) 	 	อัตราเร็วในการถ่ายทอดข้อมูลหรืออัตราบอด 9,600 บิตต่อวินาที  	รูปแบบข้อมูล 8N1 (8 บิตข้อมูล ไม่มีการตรวจสอบพาริตี้ และ 1 บิตหยุด)  	 มีจุดต่อ TxD สำหรับส่งข้อมูลออก และ ]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[โมดูลสื่อสารไร้สายย่าน 2.4 GHz รุ่น XBee-PRO ]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/โมดูลสื่อสารไร้สายย่าน_2.4_GHz_รุ่น_XBee_PRO-19722837-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/โมดูลสื่อสารไร้สายย่าน_2.4_GHz_รุ่น_XBee_PRO-19722837-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-021_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
โมดูลสื่อสารไร้สายย่าน 2.4 GHz จาก MaxStream ที่ใช้งานง่ายกินไฟต่ำ  ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดของ IEEE (Institute of Electronics Engineers) 802.15.4   คุณสมบัติ   	 Indoor/urban Range: up to 300&rsquo; (100 m) 	 Outdoor line-of-sight Range: up to 1  mile (1.6  km) 	  	Transmit Power Output: 100 mW (20 dBm) EIRP 	  	Power-down Current: &lt; 10mA 	  	Operating Frequency: 2.4 GHz 	  	RF Data Rate: 250,000 bps 	whip antenna]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[ชุดทดลองวงจร ดิจิตอลสมบูรณ์แบบสำหรับนักทดลอง รุ่น ]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุดทดลองวงจร_ดิจิตอลสมบูรณ์แบบสำหรับนักทดลอง_รุ่น-19723112-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุดทดลองวงจร_ดิจิตอลสมบูรณ์แบบสำหรับนักทดลอง_รุ่น-19723112-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-022_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
คุณสมบัติทางเทคนิค   	 แหล่งจ่ายไฟตรง สำหรับทดลอง 2 ชุด &plusmn;12V และ &plusmn;5V. พร้อมวงจรป้องกันลัดวงจร และไฟแสดงสถานะการลัดวงจร  	ลอจิกสวิตซ์แบบกดปุ่มมีไฟแสดงลอจิก           8 ชุด  	ลอจิกมอนิเตอร์           8 ช่อง  	ลอจิกโพรบ           แสดงลอจิก &quot;0&quot;, &quot;1&quot; และพัลส์  	ดีเบาซ์สวิตช์           2 ชุด  	วงจรถอดรหัสเลขฐานสองเป็นเลขฐานสิบหกขับ           LED ตัวเลข 4 ชุด  	วงจร กำเนิดสัญญาณพัลส์ความถี่     	1 Hz - 100 kHz(4ย่าน) เลือกความถี่ได้ 3 รูปสัญญาณ  	(Sine,Squir]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[บอร&#63246;ดแปลงพอร&#63246;ต USB เป&#63250;นพอร&#63246;ตอนุกรม UCON-232S]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร63246;ดแปลงพอร63246;ต_USB_เป63250;นพอร63246;ตอนุกรม_UCON_232S-20046333-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร63246;ดแปลงพอร63246;ต_USB_เป63250;นพอร63246;ตอนุกรม_UCON_232S-20046333-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/Ap-023_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
เหมาะสำหรับผู&#63243;ที่ต&#63243;องการใช&#63243;งานเครื่องโปรแกรม, บอร&#63246;ดทดลอง และบอร&#63246;ดพัฒนาโครงงานไมโครคอนโทรลเลอร&#63246;ที่ต&#63243;องทำงาน ผ&#63242;านพอร&#63246;ตอนุกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร&#63246;ที่มีแต&#63242;พอร&#63246;ต USB  คุณสมบัติ &bull; สามารถสร&#63243;างสัญญาณทดแทนตำแหน&#63242;งขาพอร&#63246;ตอนุกรมได&#63243;ครบ &bull; ทำงานโดยไม&#63242;ต&#63243;องต&#63242;อไฟเลี้ยงจากภายนอก  ในชุดประกอบด&#63243;วย บอร&#63246;ด UCON-232S และซีดีรอม]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[ชุด&#8203;ทดลอง&#8203;ไมโคร&#8203;ฯ AVR รุ่น Skit-Mega16 V2.0 USB ]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุด8203;ทดลอง8203;ไมโคร8203;ฯ_AVR_รุ่น_Skit_Mega16_V2.0_USB-20291874-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/ชุด8203;ทดลอง8203;ไมโคร8203;ฯ_AVR_รุ่น_Skit_Mega16_V2.0_USB-20291874-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/AVR-001_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
***** สินค้าหมดชั่วคราว ***** ชุด&#8203;ทดลอง&#8203;ไมโคร&#8203;คอนโทรลเลอร&#63246; AVR ที่&#8203;มี&#8203;ความ&#8203;สมบูรณ&#63246;&#8203;พร&#63243;อม&#8203;สำหรับ&#8203;การ&#8203;เรียนรู&#63243;&#8203;ไมโคร&#8203;คอนโทรลเลอร&#63246; AVR  ที่&#8203;กำลัง&#8203;ได&#63243;รับ&#8203;ความ&#8203;นิยม&#8203;สูง&#8203;ใช&#63243;&#8203;ภาษา C โดย&#8203;ใช&#63243;&#8203;ชุด&#8203;ซอฟต&#63246;แวร&#63246; AVR Studio ร&#63242;วมกับ WinAVR C Compiler  ที่&#8203;เป&#63250;นชุด&#8203;ซอฟต&#63246;แวร&#63246]]>
				</description>
				<pubDate>27/10/2011 </pubDate>
				</item>
				
				<item>
				<title><![CDATA[บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์ AVR รุ่น NX-Mega16]]></title>
				<link>http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์_AVR_รุ่น_NX_Mega16-20292001-th.html</link>
				<description>
				<![CDATA[<a href="http://www.appsofttech.com/store/product/view/บอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์_AVR_รุ่น_NX_Mega16-20292001-th.html" target="_blank"><img src="http://static.weloveshopping.com/shop/client/000052/appsofttech/AVR-002_sma.jpg" align="left" border="0" width="120" height="90" vspace="4" hspace="4" /></a>
